精達儀器生產(chǎn)的立式\臥式恒溫搖床,無論從外型、控溫系統(tǒng),驅(qū)動部分都精心設計,斜面式儀表工作面更是人性化設計,顯示表與電機均采用廠家生產(chǎn)。產(chǎn)品可長期超負荷工作,這精心的設計均離不開精達儀器近十年的生產(chǎn)歷史。成熟產(chǎn)品立式恒溫搖床曾多次中標,。精心的設計和的售后服務是品牌恒溫搖床的像證, 有這樣的品牌恒溫搖床你還有什么不信任的?
TS系列臥式恒溫搖床產(chǎn)品特點
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。
2、外殼為鋼板制作、不銹鋼腔體組件,生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、設有運行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。
6、設有開門自停保護裝置,保護人體安全。
7、實測溫度偏離設定溫度超過3℃時,自動停止加熱。發(fā)出聲響警報。
8、大力矩電機保證持續(xù)工作毋需保養(yǎng)。
9、整機設計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
TS系列恒溫搖床廣泛應用于對溫度.振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng).發(fā)酵.雜交和生物化學反應以及酶,細胞組織研究等.在醫(yī)學,生物學,分子學,制藥,食品,環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用.
TS系列臥式恒溫搖床技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D | 
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
| 頻率精度 | ±1 rpm | |||||
| 擺振幅度 | ¢26mm | |||||
| 標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
| zui大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
| 托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
| 定時范圍 | 0~999小時 | |||||
| 溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
| 數(shù)顯方式 | LCD | |||||
| 功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W | 
| 工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
| 外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
| 凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG | 
| 載物托架(標配) | 1塊 | |||||
| 電 源 | AC220V 50HZ~60HZ | |||||
ZHWY系列立式恒溫搖床特點如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,人機對話操作界面,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作; 
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲光報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
10、*慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY系列立式恒溫搖床技術參數(shù):
| 型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B | 
| 控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | 
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | 
| 對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 
| 振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 
| 驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 
| 開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 
| 環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 
| 溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 | 
| 溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | 
| 溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 
| 制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 
 | 
| 回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 
| 回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | 
| 定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 
| 搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 | 
| 搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 | 
| 毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 | 
| 容積(L) | 332 | 332 | 
 | 582 | 582 | 
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 
 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | 
| 外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 | 
| 包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 | 
| zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 | 
| 標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 
| 功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 | 
| 電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | 
本企業(yè)已經(jīng)通過